こんにちは!むーです。
今更ながらですが、日本経済新聞社が「日経連続増配株指数」、「日経累進配当高配当株指数」なるものを公表開始していました。
日本経済新聞社は、国内企業の配当に着目した株価指数の「日経連続増配株指数」と「日経累進高配当株指数」の算出・公表を2023年6月30日から開始します。
日本経済新聞社
連続増配とは、企業が1株当たりの配当金額を毎年増額することを指し、累進配当とは、配当を減額せず増額か現状維持することを指します。
長期間増配または累進配当を行っている企業は減配をしない可能性が高く、長期投資に妙味があるため、配当を重視する投資家は非常に参考になる情報ではないでしょうか!
以下、これらの指数について詳しくみてきます。
連続増配株・累進配当株の魅力
連続増配や累進配当を実施している企業は、株価の上昇と将来的な利回りの上昇などを期待できるため、長期投資家にとっては魅力的な投資先と考えています。
詳しくは以下の記事をご覧ください!
各指数の特徴
各指数の特徴を下記引用します。
「日経連続増配株指数」の主な特徴
- 国内証券取引所の全上場銘柄が対象
- 実績ベースの増配を原則10年以上続ける銘柄のうち、連続増配の年数上位から70銘柄を上限に採用
- 年1回定期見直しを実施、6月末に入れ替え
- 時価総額ウエート方式で算出(日次終値ベースで算出)、各銘柄のウエート上限は5%
- 2010年6月末を基点(10,000)として遡及算出
§「日経累進高配当株指数」(愛称:しっかりインカム)の主な特徴
- 国内証券取引所の全上場銘柄が対象
- 実績ベースで減配せず増配か配当維持(累進配当)を10年以上続ける銘柄のうち、日経の予想配当に基づく配当利回りが高い順に30銘柄で構成
- 年1回定期見直しを実施、6月末に入れ替え
- 時価総額ウエート方式で算出(日次終値ベースで算出)、各銘柄のウエート上限は7%
- 2010年6月末を基点(10,000)として遡及算出
それぞれの構成銘柄
日本経済新聞社のリリースから2023年9月11日現在の表を引用しています。
ざっと構成銘柄を眺めてみましたが、私が保有する銘柄も結構ありました。
日経連続増配株指数
下表は日本経済新聞社『日経連続増配株指数』のリリースから引用しています。
証券コード | 銘柄名 | 連続増配回数 (単位:年) |
---|---|---|
4452 | 花王 | 33 |
7466 | SPK | 25 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 24 |
8566 | リコーリース | 23 |
4732 | ユー・エス・エス | 23 |
4967 | 小林製薬 | 23 |
9058 | トランコム | 22 |
9433 | KDDI | 21 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 21 |
9989 | サンドラッグ | 21 |
5947 | リンナイ | 21 |
8113 | ユニ・チャーム | 21 |
2659 | サンエー | 20 |
2784 | アルフレッサ ホールディングス | 19 |
7504 | 高速 | 19 |
6370 | 栗田工業 | 19 |
9843 | ニトリホールディングス | 19 |
4527 | ロート製薬 | 19 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 19 |
8425 | みずほリース | 18 |
8424 | 芙蓉総合リース | 18 |
9787 | イオンディライト | 18 |
9037 | ハマキョウレックス | 17 |
1973 | NECネッツエスアイ | 16 |
7613 | シークス | 16 |
3844 | コムチュア | 16 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 16 |
4547 | キッセイ薬品工業 | 15 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 15 |
4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 14 |
4206 | アイカ工業 | 14 |
5393 | ニチアス | 14 |
2374 | セントケア・ホールディング | 14 |
4212 | 積水樹脂 | 14 |
1414 | ショーボンドホールディングス | 14 |
8771 | イー・ギャランティ | 14 |
3097 | 物語コーポレーション | 14 |
3349 | コスモス薬品 | 14 |
3038 | 神戸物産 | 14 |
4845 | スカラ | 13 |
5970 | ジーテクト | 13 |
1925 | 大和ハウス工業 | 13 |
9882 | イエローハット | 13 |
8015 | 豊田通商 | 13 |
8012 | 長瀬産業 | 13 |
4204 | 積水化学工業 | 13 |
9956 | バローホールディングス | 13 |
6750 | エレコム | 13 |
4205 | 日本ゼオン | 13 |
4768 | 大塚商会 | 13 |
2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 13 |
3837 | アドソル日進 | 13 |
7976 | 三菱鉛筆 | 13 |
4975 | JCU | 13 |
8283 | PALTAC | 13 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 13 |
4543 | テルモ | 13 |
3166 | OCHIホールディングス | 12 |
1930 | 北陸電気工事 | 12 |
8929 | 青山財産ネットワークス | 12 |
1949 | 住友電設 | 12 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 12 |
7438 | コンドーテック | 12 |
9432 | 日本電信電話 | 12 |
9364 | 上組 | 12 |
7990 | グローブライド | 12 |
9435 | 光通信 | 12 |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 12 |
2353 | 日本駐車場開発 | 12 |
9757 | 船井総研ホールディングス | 12 |
※ 算出・公表開始時点の銘柄(予定)、連続増配回数は通期決算期でカウントし変則決算期(12カ月でない)も1年とする、連続増配回数が同じ場合は実績ベースの配当利回りが高い順。上場後の配当が対象で、株式分割や併合を考慮。流動性が乏しく、時価総額が小さい銘柄は未採用。
日経累進高配当株指数
下表は日本経済新聞社『日経連続増配株指数』のリリースから引用しています。
証券コード | 銘柄名 | 累進配当回数 (単位:年) |
---|---|---|
4502 | 武田薬品工業 | 41 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 31 |
4008 | 住友精化 | 27 |
5938 | LIXIL | 25 |
5302 | 日本カーボン | 19 |
1951 | エクシオグループ | 18 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 16 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 15 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15 |
7433 | 伯東 | 14 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 14 |
4042 | 東ソー | 14 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 14 |
4208 | UBE | 14 |
8584 | ジャックス | 14 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 14 |
5857 | アサヒホールディングス | 13 |
6486 | イーグル工業 | 13 |
8595 | ジャフコ グループ | 12 |
4041 | 日本曹達 | 12 |
9733 | ナガセ | 12 |
1941 | 中電工 | 12 |
5020 | ENEOSホールディングス | 12 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 12 |
3738 | ティーガイア | 12 |
8341 | 七十七銀行 | 12 |
3244 | サムティ | 12 |
1719 | 安藤・間 | 11 |
8473 | SBIホールディングス | 11 |
8630 | SOMPOホールディングス | 10 |
※ 算出・公表開始時点の銘柄(予定)、累進配当回数は通期決算期でカウントし変則決算期(12カ月でない)も1年とする、累進配当回数が同じ場合は予想ベースの配当利回りが高い順。上場後の配当が対象で、株式分割や併合を考慮。時価総額500億円以上が対象。
指数連動の投資信託やETFが登場する?
配当は株主還元の柱として投資家の注目を一段と集めており、新NISAに向けて配当を重視する個人投資家のニーズが高まることが予想されることから、これらの指数に連動する投資信託やETFが登場してくるのではないかと思っています。
例えば、米国では既にそういったファンドがあり、米国の連続増配性のある大型企業に投資するVIGや、高配当利回り指数に連動することを目指すVYMなどのETFが一般的です。
個別株に投資するのはリスクが高いと感じる人や資産管理の手間を考えると、そういった投資信託やETFが投資対象として選択肢に入ってくるかもしれませんね!
コメント